Notorious, mildly poisonous mushroom. It is still edible, but quite disgusting.
Nutritional Profile per Stage
| Property | Raw | Rotten | Baked | Boiled | Dried | Burned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 120.0 kcal | 90.0 kcal | 300.0 kcal | 250.0 kcal | 250.0 kcal | 90.0 kcal |
| Water | 150.0 ml | 40.0 ml | 60.0 ml | 160.0 ml | 20.0 ml | 0.0 ml |
| Can cause | - | Food Poison | - | - | - | - |
Melee Damages
| Light | Heavy | Sprint | |
|---|---|---|---|
| Range | 1.0 m | 1.0 m | 2.8 m |
| Health | 10 | 15 | 15 |
| Shock | 12 | 17 | 17 |














